Kavels
| Perceel nr. | Perceel (m2) | Prijs (€) | |
| 17 | 255 | 12.700,00 | ![]() |
| 53 | 229 | 9.000,00 | ![]() |
| 65 | 461 | 16.820,00 | ![]() |
| 176 | 330 | 14.200,00 | ![]() |
| 287a | 424 | 16.080,00 | ![]() |
| 288 | 490 | 17.400,00 | ![]() |
| 289 | 426 | 16.120,00 | ![]() |
Klik op de plattegrond om de kavels en chalets/bungalows te bekijken.
