Chalets / Bungalows

Perceel nr.    Perceel (m2)   Woning (m2)   Slaapkamers    Prijs (€)  
11 500 27 1 32.000   
39 455 30 1 36.000   
42 500 30 2 25.000   
45 590 57 2 0   
47 489 30 2 22.000   
53a 229 0 0 9.000   
56 500 30 1 27.500   
61 262 28 2 17.500   
74 532 32 2 60.000   
95 405 30 2 0   
101 511 30 1 24.500   
117 464 30 1 45.000   
128 500 30 2 30.000   
146 512 30 2 23.000   
160 300 34 2 19.500   
182 625 30 2 55.000   
205 501 30 2 52.500   
229 500 28 2 30.000   
232 500 30 2 48.500   
241 306 30 2 50.000   
276 605 30 1 30.000   


Klik op de plattegrond om de kavels en chalets/bungalows te bekijken.

Show plattegrond
Huisje 289

Laatste nieuws

26-01
Kok Nicolas overleden.
Namens Jos de Groot informeren wij u over het overlijden van Nicolas.   In de nacht v...
04-01
Nieuwe bouw- en veiligheidsvoorschriften
De nieuwe bouw- en veiligheidsvoorschriften, ingaande 1 januari 2012, zijn op de website g...

Agenda/evenementen

24-03
Extra CH vergadering Parc Le Duc
Het bestuur is voornemens om op zaterdag 24 maart een extra vergadering voor certificaathouders te h...